
 个人简历 
     黄波:男,1969年9年生,博士,教授。
 教育背景
 ●  1988.09-1992.07:中国矿业大学,选矿工程,工学学士学位
 ●  1992.09-1995.07:中国矿业大学北京研究生部,矿物加工工程,工学硕士学位
 ●  2001.01-2005.07:永利官网,矿物加工工程,工学博士学位
 工作经历
     1995.07-至今:yl23455永利从事教学和科研工作。
 研究领域
     矿物加工理论与工艺,水煤浆制备与工艺,矿物加工过程数值模拟与仿真,固体资源化利用技术。
 代表性论文
   [1] HUANG B,LIU G,WANG P,等. Effect of Nitric Acid Modification on Characteristics and Adsorption Properties of Lignite[J]. Processes, 2019, 7(3):
   [2] 黄波,徐宏祥,李旭林. 微乳型捕收剂的稳定性和浮选性能的试验研究[J]. 煤炭学报, 2019, 44(9): 2878-2885.
 [3] 黄波,许秋石,徐宏祥,等. 螺旋分选机流场及颗粒运动的数值模拟研究[J]. 中国矿业大学学报, 2019, 48(3): 655-661.
   [4] 黄波,徐宏祥,陈晶晶,等. 重介质旋流器分选过程的离散分析与数值模拟[J]. 煤炭学报, 2019, 44(4): 1216-1223.
  
   [5] 黄波,刘国伟,封萍,等. 阳离子对十二烷基硫酸钠起泡性能及界面性质的影响[J]. 矿业科学学报, 2018, 3(1): 76-83.
 
   [6] 黄波,许秋石,沈怡君. 湍流条件下气泡-颗粒间碰撞效率的数值计算[J]. 煤炭工程, 2018, 50(4): 144-148.
   [7] 黄波,王积禄,聂瑶. 基于多重散射光理论的高岭石沉降特性研究[J]. 煤炭科学技术, 2016, 44(11): 184-188.
   [8] 黄波,解维伟,朱书全,等. 低挥发分水煤浆的制备及燃烧特性研究[J]. 矿业科学学报, 2016, 1(1): 82-88.
   [9] 黄波,陈晶晶. 基于CFD-EDEM重介质旋流器内煤颗粒运动特性分析[J]. 煤矿机械, 2015, 36(7): 268-270.
   [10] 黄波,陈晶晶. 重介质旋流器颗粒运动特性分析及数值模拟[J]. 煤炭工程, 2015, 47(5): 115-117+121.
   [11] 黄波,韦彬,王浩淇. 重介质旋流器内部闭环涡流的数值模拟研究[J]. 计算机与应用化学, 2013, 30(5): 547-549.
   [12] 黄波,朱书全,吴晓华,等. 中高硫煤制备脱硫型水煤浆的试验研究[J]. 煤炭学报, 2007, 32(1): 73-76.
   [13] 黄波,朱书全,段静. 金属氧化物对水煤浆燃烧固硫的促进作用[J]. 中国矿业大学学报, 2006, 35(2): 188-191.
 联系方式
 电话:010-62331775
 办 公 室: 永利官网 逸夫楼210
 电子邮箱:huangbo1969@126.com